- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | RENDER AL, Max. width tire 2.6", Powertube Capacity 750Wh |
| Materiale del telaio: | Alloy main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | ice / thunder |
| Forcella: | RockShox 35 Silver R, Coil, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select, Debonir+, Size 210 x 55mm, Bushing Size Body 8 x 20mm, Shaft DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 160mm/ 140mm |
| Freni: | Magura MT5 Thirty |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt (centerlock adapter) |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Ride, Ø35mm (M: 50mm, L: 50mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | Radon Dropper, 31.6mm (M 130mm travel, L 130mm travel, XL 130mm travel) |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle, Single-Click |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT |
| Mozzo anteriore: | Shimano Alivio HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alivio FH-MT400-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD30, 30mm |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,10 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio superleggero, comfort da trekking, a doppio spessore |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | maroon´n´pearl |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 17,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x10 |
| Colore: | poseidongreen´n´black |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Microshift Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Cassetta: | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.3 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,3 kg |
Caratteristiche principali
- Cinghia dentata Gates silenziosa e resistente al posto della catena per un funzionamento pulito e regolare
- Cambio al mozzo Shimano a bassa manutenzione e facile da usare per una guida senza stress
- Freni a disco idraulici per una frenata potente e sicura anche sul bagnato
- Telaio Superlite in alluminio, elegante e stabile
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




