- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | Carbon technology frame, BSA, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, cockpit integration solution C.I.S., internal compartment Solution I.C.S., angle headset, Post Mount 160 mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Silver / Carbon raw |
| Forcella: | Rock Shox SID Select 29, 110x15 mm, 44mm rake |
| Corsa sospensione: | 120 mm |
| Freni: | SRAM Level TLM |
| Dischi freno: | 180 mm / 160 mm |
| Leve freno: | SRAM Level TLM |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 31.8 mm, aluminium, 60 mm |
| Manubrio: | Aluminium, 760 mm, rise: 25 mm, backsweep: 9°, 31.8 mm |
| Sella: | Selle Royal Groove |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle, 170 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Cassetta: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52T |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race, 61-622, 3C |
| Coppia di ruote: | DT Swiss X1900, 25-622, 15x110 mm / 12x148 mm, 25 mm height |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
| Comandi cambio: | Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150-F, brasato |
| Cassetta: | Shimano ULTEGRA CS-R8101, 11-34 |
| Catena: | Shimano ULTEGRA CN-M8100 |
| Copertoni: | Continental Grand Prix 5000 S, TR, pieghevole, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Advanced A.50, 100/142mm (Altezza cerchio: 50mm; Larghezza interna: 23mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro cerchio tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,50 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 8 |
| Colore: | graphite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




