- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | goblin´n´glossy |
| Forcella: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Ammortizzatore: | |
| Corsa sospensione: | |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Cambio posteriore: | |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Guidacatena: | |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Catena: | Drive Belt: Gates CDC, 125T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, RaceGuard, 50-622 |
| Copertone anteriore: | |
| Copertone posteriore: | |
| Coppia di ruote: | |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Peso del telaio: | |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, tecnologia di fusione per gravità, geometria comfort efficiente, batteria completamente integrata, tubo sterzo da 1,5", portapacchi integrato 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | red´n´white |
| Forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry /Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | auric yellow |
| Forcella: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1113 |
| Attacco manubrio: | Syncros RR2.5, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73.0 mm: XS/49: 83.0 mm: S/52: 93.0 mm: M/54: 103.0 mm: L/56: 103.0 mm: XL/58: 113.0 mm: XXL/61: 113.0 mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Reggisella: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Guarnitura: | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
| Movimento centrale: | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000-GS, 18 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Cassetta: | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Catena: | SRAM APEX 12 Speed |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Mozzo anteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Mozzo posteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cerchi: | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | metallicgrey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Corsa sospensione: | 120mm (27,5: 100mm) |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Performance Line CX (Gen 5) Smart System (85Nm) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disco, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | velvetblue´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 10.9 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




