- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metalblue´n´black |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork |
| Freni: | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Gates CDX Center Track, 46T, BB Gates |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
| Catena: | Gates CDX, 113T |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Cerchi: | CUBE UX24, 32H, Disc |
| Pedali: | VP 615M |
| Altri dettagli: | Campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,4 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 560mm |
| Manopole: | ACID Kids |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Guarnitura: | Prowheel, 32T, 127mm with Chainguard, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Cassetta: | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Meghna, 2.1 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE DB29 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 9,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | red tint/chrome |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM FORCE Powermeter Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
| Catena: | SRAM FORCE |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




