- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (M: 80 mm / L/XL/XXL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Lite, AMF, Doppio spessore, Passaggio cavi interno, Tubo sterzo conico, Freno Flat Mount, Attacco SIC, Attacco cavalletto FM |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | hazeblue´n´reflect |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC X12 |
| Copertoni: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black anodized |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 130mm / 130mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148 mm (larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; valvole Tubeless: non incluse; nastro per cerchio Tubeless: 32-33 mm, non incluso; sigillante Tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,35 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




