- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | Carbon technology frame, BSA, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, cockpit integration solution C.I.S., internal compartment Solution I.C.S., angle headset, Post Mount 160 mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Silver / Carbon raw |
| Forcella: | Rock Shox SID Select 29, 110x15 mm, 44mm rake |
| Corsa sospensione: | 120 mm |
| Freni: | SRAM Level TLM |
| Dischi freno: | 180 mm / 160 mm |
| Leve freno: | SRAM Level TLM |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 31.8 mm, aluminium, 60 mm |
| Manubrio: | Aluminium, 760 mm, rise: 25 mm, backsweep: 9°, 31.8 mm |
| Sella: | Selle Royal Groove |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle, 170 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Cassetta: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52T |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race, 61-622, 3C |
| Coppia di ruote: | DT Swiss X1900, 25-622, 15x110 mm / 12x148 mm, 25 mm height |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Caratteristiche - JAM² SL 8.7
- Leggera e-mountain bike grazie a un leggero telaio in carbonio e all'e-drive Fazua Ride 60 con 60 Nm e batteria da 430 Wh
- forcella DVO Diamond da 160 mm di escursione e ammortizzatore posteriore RockShox Deluxe da 150 mm con cinematica F.O.L.D
- Passaggio cavi C.I.S. completamente integrato con predisposizione per il trail
- Cambio SRAM NX Eagle 1x12 e freni a disco SRAM Guide con rotori da 200 mm
- Cerchi RaceFace AR30 con offset e mozzi Novatec
- Batteria rimovibile
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready, Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,1 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




