- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | SOLUZIONE COMFORT (Supporto cambio: #10169) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | brilliantash / deepblack |
| Forcella: | Suntour NEX, Coil |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8 (48cm: 100mm; 52cm: 100mm; 56cm: 100mm; 60cm: 120mm; 64cm: 120mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Selle Royal Nuvola Men |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano CUES FC-U4010-2, 46/30T, 175mm (Mit Kettenschutz) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, BSA 68mm |
| Cambio posteriore: | Shimano CUES RD-U3020, 9-speed |
| Comandi cambio: | Shimano CUES SL-U4010-9R/SL-U4000-L, 2x9 (Mit optischer Ganganzeige) |
| Deragliatore anteriore: | Shimano CUES FD-U4010-L, Ø34.9mm clamp-on, topswing |
| Cassetta: | Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36 |
| Catena: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims SD20 (Felgenhöhe: 19mm; Maulweite: 20mm; Tubeless ready: Nein) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec Dopp N |
| Luce posteriore: | Busch & Müller Toplight 2C |
| Portapacchi: | Racktime RADON SOLUTION COMFORT |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg -> 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 15,90 kg |
Configurazione
| Telaio: | Carbon technology frame, BSA, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, cockpit integration solution C.I.S., internal compartment Solution I.C.S., angle headset, Post Mount 160 mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Silver / Carbon raw |
| Forcella: | Rock Shox SID Select 29, 110x15 mm, 44mm rake |
| Corsa sospensione: | 120 mm |
| Freni: | SRAM Level TLM |
| Dischi freno: | 180 mm / 160 mm |
| Leve freno: | SRAM Level TLM |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 31.8 mm, aluminium, 60 mm |
| Manubrio: | Aluminium, 760 mm, rise: 25 mm, backsweep: 9°, 31.8 mm |
| Sella: | Selle Royal Groove |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle, 170 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Cassetta: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52T |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race, 61-622, 3C |
| Coppia di ruote: | DT Swiss X1900, 25-622, 15x110 mm / 12x148 mm, 25 mm height |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Caratteristiche - JAM² SL 8.7
- Leggera e-mountain bike grazie a un leggero telaio in carbonio e all'e-drive Fazua Ride 60 con 60 Nm e batteria da 430 Wh
- forcella DVO Diamond da 160 mm di escursione e ammortizzatore posteriore RockShox Deluxe da 150 mm con cinematica F.O.L.D
- Passaggio cavi C.I.S. completamente integrato con predisposizione per il trail
- Cambio SRAM NX Eagle 1x12 e freni a disco SRAM Guide con rotori da 200 mm
- Cerchi RaceFace AR30 con offset e mozzi Novatec
- Batteria rimovibile
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




