- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | JEALOUS Carbon Superlite (Weight 950 g; Maximum tire width 2.25"; Max. chainring 36 teeth; 1-speed frame; derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | liquidgreen / black |
| Forcella: | Fox 32 Float Factory, FIT4, 3-Pos., Step-Cast, Push-to-Lock Remote, Boost (rake 51mm; Kabolt axle) |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL |
| Dischi freno: | Magura Storm SL.2, 180/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros AiX, IS41/IS52 (Bearing dimensions Top 41x6.5mm, 36/45°; Bottom 52x7mm, 36/45°) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.2, Ø31.8mm (16": 60mm; 18": 70mm; 20": 70mm; 22": 90mm) |
| Manubrio: | Newmen Advanced SL Carbon 318.0, 740mm |
| Manopole: | RADON racing grips |
| Sella: | Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow (L3: 145mm) |
| Reggisella: | Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm |
| Guarnitura: | SRAM XX1 Eagle Carbon SL, 34T, Boost, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM XX1 Eagle, AXS, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM XX1 Eagle AXS Rocker Paddle, Shiftmix |
| Cassetta: | SRAM XX1 Eagle XG-1299, 10-52 |
| Catena: | SRAM XX1 EAGLE |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25" |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 110/148mm (Rim width 30mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape 32-33mm, not included; Tubeless milk not included) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,55 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | REGARD (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango 40/45 mm; Forcellino del deragliatore n. 8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45° |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX820-1, 40T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820, 1x12 |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-45 |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertoni: | Continental Terra Speed, ProTection, BlackChili, TR, 28" x 40mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Allroad Disc, 100/142mm Rim height 22mm Rim width 23mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves ✔ Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,45 kg |
| Catena: | Binario laterale Gates, 122T Riemen |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Dinamo al mozzo, 12x100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 100 |
| Luce posteriore: | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Portapacchi: | ACIDO SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Supporto, campanello, portapacchi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




