- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Take advantage now before the offer runs out
Take advantage now before the offer runs out
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´blue |
| Forcella: | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float Rhythm R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,4 kg |
Garmin Rally™ RK100 - Pedali Powermeter per Look Keo
I sistemi di pedali Garmin Rally wattmeter si montano come un tradizionale pedale da bicicletta, rendendo facile e veloce il passaggio da una bici all'altra e aiutandoti ad allenarti e svilupparti in modo più efficiente grazie alla Cycling Dynamics avanzata. Tutti i Rally con misurazione dei watt su un solo lato (RK100, RS100 e XC100) misurano la potenza pedalata e la cadenza.Grazie all'asse del pedale intercambiabile, il corpo del pedale può essere sostituito. Questo ti permette di utilizzare i pedali in tutte le sfaccettature del ciclismo, sia su strada, pista, mountain bike, graveling o ciclocross. Così puoi sperimentare i benefici della misurazione della potenza tutto l'anno e rendere il tuo allenamento ancora più efficiente
Pronto a fare di più? Passa facilmente a un sistema a doppio rilevamento in qualsiasi momento.
Aggiungi al carrello
Configurazione
| Telaio: | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Colore: | Gloss Carbon |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 220 mm / 200 mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | GX AXS Controller |
| Guidacatena: | E13 E-Spec+ AL |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down, TR |
| Mozzo anteriore: | i9 1/1, 15x110, 32h |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
| Cerchi: | RaceFace ARC HD 30 29" [Front], RaceFace ARC HD 30 27.5" [Rear] |
| Batteria: | Shimano 630Wh Integrated |
| Motore: | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Shimano Battery Charger, Powerpack 1 Battery |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 23,06 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x8 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.3 Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 50 CMPT |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,6 kg |
Timed special offer for you
Time remaining until the end of the offer; Hurry to take advantage of the offer
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´blue |
| Forcella: | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float Rhythm R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Rebound Adjust |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,4 kg |
Garmin Rally™ RK100 - Pedali Powermeter per Look Keo
I sistemi di pedali Garmin Rally wattmeter si montano come un tradizionale pedale da bicicletta, rendendo facile e veloce il passaggio da una bici all'altra e aiutandoti ad allenarti e svilupparti in modo più efficiente grazie alla Cycling Dynamics avanzata. Tutti i Rally con misurazione dei watt su un solo lato (RK100, RS100 e XC100) misurano la potenza pedalata e la cadenza.Grazie all'asse del pedale intercambiabile, il corpo del pedale può essere sostituito. Questo ti permette di utilizzare i pedali in tutte le sfaccettature del ciclismo, sia su strada, pista, mountain bike, graveling o ciclocross. Così puoi sperimentare i benefici della misurazione della potenza tutto l'anno e rendere il tuo allenamento ancora più efficiente
Pronto a fare di più? Passa facilmente a un sistema a doppio rilevamento in qualsiasi momento.
Aggiungi al carrello
Configurazione
| Telaio: | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27.5" |
| Colore: | Gloss Carbon |
| Forcella: | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | SRAM Code RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 220 mm / 200 mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | GX AXS Controller |
| Guidacatena: | E13 E-Spec+ AL |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down, TR |
| Mozzo anteriore: | i9 1/1, 15x110, 32h |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 32h |
| Cerchi: | RaceFace ARC HD 30 29" [Front], RaceFace ARC HD 30 27.5" [Rear] |
| Batteria: | Shimano 630Wh Integrated |
| Motore: | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Shimano Battery Charger, Powerpack 1 Battery |
| Peso totale massimo ammissibile: | 155 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 23,06 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x8 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.3 Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 50 CMPT |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,6 kg |
Bilmålvakt treskade i nibel den mobilmissbruk deren jyn nöning osk heterostik i rel ultran. Fälass
author by doriangordon001@gmail.com
comment 3 comments
Bilmålvakt treskade i nibel den mobilmissbruk deren jyn nöning osk heterostik i rel ultran. Fälass
author by doriangordon001@gmail.com
comment 3 comments
Bilmålvakt treskade i nibel den mobilmissbruk deren jyn nöning osk heterostik i rel ultran. Fälass
author by doriangordon001@gmail.com
comment 3 comments
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200






















