- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Configurazione
| Telaio: | RENDER, Max. width tire 2.6", Powertube Capacity 750 Wh |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos., Kashima, E-Tuned, Boost / Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV / Size 210 x 55mm / Bushing Size Body 8 x 30mm, Shaft DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 160mm / 140mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Max, Lux alloy |
| Reggisella: | SDG Tellis, 31.6mm ( M 125mm travel, L 150mm travel, XL 150mm travel) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4" |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL E.G.30, 30mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,85 kg |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Dinamo da mozzo Shutter Precision PL-7, 12/100 mm, bloccaggio centrale |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142 mm, bloccaggio centrale |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
Thule B-WARE / EasyFold XT 2 933 - Portabiciclette
Questo portabici EasyFold XT 2 933 di Thule è un articolo di qualità B senza confezione originale. Il portabici presenta lievi difetti ottici che non influiscono sul funzionamento e sono mostrati nelle immagini da 2 a 7 (graffi). Inoltre, la leva per ripiegare il portabiciclette è leggermente piegata verso l'interno.
| assetta: | Gates Sidetrack, 22T |
| Catena: | Gates Sidetrack, 122T |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 12.0 kg |
Configurazione
| Telaio: | Alluminio Superlite, Trekking Comfort, Portapacchi Integrato 3.0, Doppio Spessore |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | grey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,9 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




