- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
$0.00
No products in the cart.
Grandi cose all'orizzonte
Sta nascendo qualcosa di grosso! Il nostro negozio è in lavorazione e aprirà presto!
Recently Viewed Products
Caratteristiche del prodotto
- Testa: SmartHead®, adatta per valvole Presta e Schrader
- Manometro: Digitale, retroilluminato
- Ingresso: USB-C, 5 V 1,5 A / tempo di ricarica circa 1 ora
- Batteria: 7,4 V * 600 mAh
- Uscita: 8 bar / 120 psi
- circa 4 cicli di pompaggio con pneumatici 700 x 25C fino a 5,5 bar / 80 psi
- circa 4 cicli di pompaggio con pneumatici 29" x 2,4" fino a 1,7 bar / 25 psi
- Precisione: 2 psi
- Dimensioni: 5,9 x 3,5 x 8,6 cm
Configurazione
| Telaio: | SUNSET LADY (Codice disco: #10169) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | deepblack / metallicsilver |
| Forcella: | RockShox Paragon Gold RL, Air |
| Corsa sospensione: | 65mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS52 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, 31,8 mm (Donna 48 cm: 100 mm; Donna 52 cm: 100 mm; Donna 56 cm: 100 mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GP10-S |
| Sella: | Ergon ST10 |
| Reggisella: | Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano CUES FC-U6010-2, 46/32T, 175mm (Mit Kettenschutz) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, BSA 73mm |
| Cambio posteriore: | Shimano CUES RD-U8020, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11 (Mit optischer Ganganzeige) |
| Deragliatore anteriore: | Shimano CUES FD-U6010-L, Ø31.8mm clamp-on, topswing |
| Cassetta: | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45 |
| Catena: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Copertoni: | Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-UR600, 32h, 135mm |
| Raggi: | Pillar S14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD21 (Felgenhöhe: 19mm; Maulweite: 21mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus |
| Luce posteriore: | Busch & Müller Toplight 2C |
| Portapacchi: | Racktime RADON SUNSET |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg -> 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 15,15 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x10 |
| Colore: | Rustorange / Rustbrown |
| Forcella: | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Freni: | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX BL-RX400, 10-speed |
| Attacco manubrio: | Aluminium, 31,8 mm, 6°, 70 mm (XS), 80 mm (S), 90 mm (M, L), 100 mm (XL) |
| Manubrio: | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10°, XS (420 mm), S, M (440 mm), L, XL (460 mm) |
| Nastro manubrio: | FOCUS Bartape SL |
| Sella: | WTB SL8 |
| Reggisella: | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back, 350 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 10-speed, 46/30T, 170mm (XS), 172,5 (S, M), 175 (L, XL) |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 10-speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG5010, 10-speed, 11-36T |
| Catena: | Shimano Tiagra CN-4601, 10-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler, 700 x 45C |
| Mozzo anteriore: | Novatec D041, 12x110 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D982TSB, 12x148 mm |
| Cerchi: | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 11.3 kg |
Configurazione
| Telaio: | SCART LIGHT |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 10 |
| Colore: | stealthgrey / black |
| Forcella: | Suntour NEX-HLO, Hydraulic Lock Out, Coil with adjustable preload |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS52 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (48cm/75mm, 52cm/90mm, 56cm/90mm, 60cm/100mm, 64cm/100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow Comfort+ |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA) |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-T6000, 3x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-HG54 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alex SD20 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,80 kg |
Configurazione
| Telaio: | REGARD (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango 40/45 mm; Forcellino del deragliatore n. 8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45° |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX820-1, 40T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820, 1x12 |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-45 |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertoni: | Continental Terra Speed, ProTection, BlackChili, TR, 28" x 40mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Allroad Disc, 100/142mm Rim height 22mm Rim width 23mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves ✔ Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,45 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




